Najman Jakub

aktivní v letech 2015–2025

71zápasů
49výher
69 %úspěšnost
26–14dvouhra V–P
23–8čtyřhra V–P

Sezóny

RočníkTýmLigaDvouhraČtyřhra
2025 SKP A 2. 0–0 0–0
2024 SKP A 2. 1–0 0–0
2023 SKP A 2. 0–0 0–0
2022 Klášter 1. 0–0 0–0
2021 SKP A 1. 1–1 0–1
2020 SKP A 1. 7–0 7–0
2019 SKP A 1. 5–1 6–0
2018 SKP A 1. 3–3 2–4
2017 SKP A 1. 5–2 4–2
2016 SKP A 1. 3–2 4–0
2015 SKP MB A 1. 1–5 0–1

Vzájemné bilance (dvouhry) — 21 soupeřů

Poslední zápasy