Hrabě František
aktivní v letech 2010–2026
147zápasů
78výher
53 %úspěšnost
27–33dvouhra V–P
51–36čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKP MB | 2. | 3–2 | 0–3 |
| 2025 | SKP A | 2. | 3–4 | 3–1 |
| 2024 | SKP A | 2. | 2–0 | 2–1 |
| 2023 | Klášter | 1. | 0–3 | 2–3 |
| 2022 | Klášter | 1. | 3–3 | 3–2 |
| 2021 | Klášter | 2. | 2–1 | 5–0 |
| 2020 | Klášter | 1. | 0–7 | 4–3 |
| 2019 | Klášter | 1. | 1–5 | 3–4 |
| 2018 | TK Klášter | 1. | 3–2 | 3–2 |
| 2017 | SKP B | 2. | 1–3 | 3–3 |
| 2016 | SKP B | 3. | 1–1 | 5–2 |
| 2014 | SKP MB B | 3. | 3–1 | 3–4 |
| 2013 | Dolní Stakory B | 4. | 4–0 | 6–0 |
| 2012 | Dolní Stakory | 3. | 0–0 | 2–3 |
| 2011 | Dolní Stakory | 3. | 1–0 | 5–2 |
| 2010 | SK Dolní Stakory | 3. | 0–1 | 2–3 |
Vzájemné bilance (dvouhry) — 45 soupeřů
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Pavelka Daniel | 0 | 4 |
| Vajsejtl Jiří | 3 | 0 |
| Kandráč Josef | 1 | 2 |
| Havelková Michaela | 0 | 3 |
| Janata Pavel | 1 | 2 |
| Ondráček Michal | 0 | 2 |
| Miškovský Radek | 1 | 1 |
| Růžička Daniel | 0 | 2 |
| Najman Jakub | 0 | 2 |
| Makovec Michal | 1 | 0 |
| Budín Václav | 1 | 0 |
| Šťastný Radek | 1 | 0 |
| Hašek Roman ml. | 0 | 1 |
| Hašl Petr | 1 | 0 |
| Houska Jakub | 0 | 1 |
| Dostál Andy | 1 | 0 |
| Šenkýř David | 0 | 1 |
| Samek Matěj | 0 | 1 |
| Novotný Ladislav | 0 | 1 |
| Hašek Tomáš | 0 | 1 |
| Honc Jaroslav | 1 | 0 |
| Miškovský David | 1 | 0 |
| Fišera Michal | 0 | 1 |
| Čvančara Eduard | 1 | 0 |
| Tejbus František | 1 | 0 |
| Malina Vojtěch | 0 | 1 |
| Kastner Libor | 0 | 1 |
| Kandráč Pavel | 0 | 1 |
| Jaroš František | 1 | 0 |
| Pospíšil Miloš | 0 | 1 |
| Morch Jiří | 1 | 0 |
| Repš Luboš | 1 | 0 |
| Křenek Radim | 0 | 1 |
| Puskajler Lukáš | 0 | 1 |
| Hladík Josef | 0 | 1 |
| Laurýn Václav | 1 | 0 |
| Miksa Petr | 1 | 0 |
| Tominec Aleš | 1 | 0 |
| Kozák Karel | 0 | 1 |
| Kubelka Petr | 1 | 0 |
| Hetver Radek | 1 | 0 |
| Konývka Dušan | 1 | 0 |
| Kopal Michal | 1 | 0 |
| Novotný Luboš | 1 | 0 |
| Kratochvíl Václav | 1 | 0 |
Poslední zápasy
2026
Č
SKP MB – Dolní Stakory
1:6, 6:2, 4:6
P
2026
S
SKP MB – Dolní Stakory
3:6, 4:6
P
2026
S
Dobrovice B – SKP MB
6:1, 2:6, 6:0
P
2026
Č
SKP MB – Habeš
0:6, 4:6
P
2026
S
SKP MB – Habeš
6:1, 6:2
V
2026
S
SKP MB – Slovan
6:7, 6:4, 6:4
V
2026
Č
LTC A – SKP MB
6:4, 6:4
P
2026
S
LTC A – SKP MB
3:6, 2:6
V
2025
Č
SKP A – Rohatsko B
5:7, 6:3, 6:4
V
2025
S
SKP A – Rohatsko B
6:1, 6:3
V
2025
Č
SKP A – Dolní Stakory
5:7, 3:6
P
2025
S
SKP A – Dolní Stakory
6:1, 4:6, 1:6
P
2025
Č
Bakov – SKP A
4:6, 4:6
V
2025
S
Bakov – SKP A
6:2, 6:1
P
2025
Č
SKP A – Habeš
6:3, 6:2
V
2025
S
SKP A – Habeš
6:3, 6:4
V
2025
S
Podlázky A – SKP A
7:5, 6:4
P
2025
S
SKP A – LTC MB A
6:3, 6:2
V
2025
S
LTC MB C – SKP A
6:0, 6:0
P
2024
S
SKP A – LTC MB C
6:2, 6:2
V