Šimek Luboš
aktivní v letech 2012–2026
132zápasů
88výher
67 %úspěšnost
57–16dvouhra V–P
31–28čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Čistá A | 1. | 1–2 | 3–1 |
| 2025 | Dobrovice A | 1. | 3–1 | 3–2 |
| 2024 | Dobrovice | 1. | 5–0 | 1–1 |
| 2023 | Dobrovice | 1. | 4–0 | 0–3 |
| 2022 | Dobrovice | 1. | 2–0 | 0–0 |
| 2021 | Sparing | 1. | 0–0 | 1–1 |
| 2020 | Dobrovice | 1. | 3–1 | 1–1 |
| 2019 | Dobrovice A | 1. | 6–1 | 4–3 |
| 2018 | Dobrovice A | 1. | 6–1 | 2–4 |
| 2017 | Raketlon | 1. | 5–2 | 6–1 |
| 2016 | Raketlon | 1. | 7–0 | 3–3 |
| 2015 | Raketlon Team | 1. | 5–2 | 1–5 |
| 2014 | Raketlon Team | 1. | 3–2 | 4–0 |
| 2013 | Raketlon team | 1. | 2–2 | 1–2 |
| 2012 | Beach Kos | 2. | 5–2 | 1–1 |
Vzájemné bilance (dvouhry) — 40 soupeřů
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Štejnar Michal | 5 | 0 |
| Vetešník Libor | 3 | 1 |
| Puskajler Lukáš | 4 | 0 |
| Pavelka Daniel | 4 | 0 |
| Erben Vladimír | 1 | 2 |
| Kandráč Pavel | 2 | 1 |
| Novotný Ladislav | 3 | 0 |
| Sopko Martin | 0 | 3 |
| Najman Jakub | 2 | 1 |
| Janata Pavel | 3 | 0 |
| Košek Petr | 1 | 1 |
| Jelínek Michal | 2 | 0 |
| Vajsejtl Jiří | 2 | 0 |
| Vaněk Josef | 2 | 0 |
| Repš Josef | 2 | 0 |
| Volf Martin | 2 | 0 |
| Morch Jiří | 1 | 1 |
| Venclík Patrik | 0 | 2 |
| Petrtýl Vojtěch | 1 | 0 |
| Folprecht Miloslav | 1 | 0 |
| Kastner Libor | 1 | 0 |
| Hašek Tomáš | 1 | 0 |
| Zajíček Michal | 1 | 0 |
| Honc Jaroslav | 1 | 0 |
| Martínek Tobiáš | 1 | 0 |
| Frei Jaroslav | 1 | 0 |
| Šenkýř David | 1 | 0 |
| Ondráček Michal | 1 | 0 |
| Kandráč Josef | 0 | 1 |
| Bažant Jan | 1 | 0 |
| Kratochvíl Tomáš | 1 | 0 |
| Štejnar Radek | 1 | 0 |
| Fišera Michal | 1 | 0 |
| Volf Jan | 1 | 0 |
| Herčík Petr | 0 | 1 |
| Kolda Vít | 1 | 0 |
| Brůcha Ladislav | 1 | 0 |
| Truksa Roman | 1 | 0 |
| Repš Luboš | 0 | 1 |
| Schoř Jaroslav | 0 | 1 |
Poslední zápasy
2026
Č
Čistá A – Luštěnice A
6:4, 1:6, 2:6
P
2026
S
Čistá A – Luštěnice A
6:1, 2:6, 3:6
P
2026
Č
Akubar – Čistá A
1:6, 3:6
V
2026
S
Akubar – Čistá A
6:4, 5:7, 6:4
P
2026
Č
Čistá A – Klášter
7:6, 6:7, 7:6
V
2026
Č
LTC C – Čistá A
4:6, 1:6
V
2026
S
LTC C – Čistá A
1:6, 1:6
V
2025
Č
Dobrovice A – Akubar
6:4, 3:6, 4:6
P
2025
Č
Klášter – Dobrovice A
skreč-D
2025
S
Klášter – Dobrovice A
skreč-D
2025
Č
Dobrovice A – Luštěnice A
7:5, 2:6, 6:2
V
2025
S
Dobrovice A – Luštěnice A
3:6, 2:6
P
2025
Č
Brodce A – Dobrovice A
6:4, 5:7, 7:5
P
2025
S
Brodce A – Dobrovice A
2:6, 1:6
V
2025
Č
Dobrovice A – Čistá A
6:2, 6:4
V
2025
S
Dobrovice A – Čistá A
6:2, 6:4
V
2025
Č
Dobrovice A – Rohatsko A
7:5, 6:3
V
2025
S
Dobrovice A – Rohatsko A
6:2, 6:1
V
2024
S
Dobrovice – LTC MB A
skreč-H
2024
S
Klášter – Dobrovice
2:6, 0:6
V