Samek Matěj
aktivní v letech 2016–2026
96zápasů
81výher
84 %úspěšnost
53–4dvouhra V–P
28–11čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Čistá A | 1. | 4–0 | 2–0 |
| 2025 | Čistá A | 1. | 6–1 | 3–2 |
| 2024 | Čistá A | 1. | 3–1 | 3–1 |
| 2023 | Čistá A | 1. | 7–0 | 4–0 |
| 2022 | Čistá A | 1. | 3–1 | 1–2 |
| 2021 | Sparing | 1. | 6–0 | 2–2 |
| 2020 | Sparing | 2. | 6–0 | 4–0 |
| 2019 | Sparing | 3. | 6–0 | 4–0 |
| 2018 | SKP B | 3. | 5–1 | 3–1 |
| 2016 | SKP D | 3. | 7–0 | 2–3 |
Vzájemné bilance (dvouhry) — 42 soupeřů
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Šenkýř David | 2 | 2 |
| Kastner Libor | 4 | 0 |
| Fišera Michal | 3 | 0 |
| Štejnar Michal | 2 | 0 |
| Janata Pavel | 2 | 0 |
| Pavelka Daniel | 2 | 0 |
| Miškovský David | 2 | 0 |
| Malina Vojtěch | 2 | 0 |
| Jonáš Marek | 2 | 0 |
| Butaš Ferdinand | 2 | 0 |
| Dvořák Jiří | 1 | 0 |
| Lada Josef | 1 | 0 |
| Miškovský Radek | 1 | 0 |
| Novotný Ladislav | 1 | 0 |
| Kandráč Pavel | 1 | 0 |
| Erben Vladimír | 0 | 1 |
| Vetešník Libor | 1 | 0 |
| Hašl Petr | 1 | 0 |
| Hašek Roman | 1 | 0 |
| Hrabě František | 1 | 0 |
| Jaroš František | 1 | 0 |
| Pospíšil Miloš | 1 | 0 |
| Kandráč Josef | 1 | 0 |
| Vajsejtl Jiří | 1 | 0 |
| Grus Josef | 1 | 0 |
| Zajíček Michal | 1 | 0 |
| Sedláček Jan | 1 | 0 |
| Martínek Jaroslav | 1 | 0 |
| Čvančara Eduard | 1 | 0 |
| Bezděk Jan | 1 | 0 |
| Soukup Václav | 1 | 0 |
| Krajčík Radovan | 1 | 0 |
| Dlask Petr | 1 | 0 |
| Makovec Michal | 1 | 0 |
| Fajman Jaroslav | 1 | 0 |
| Kmot Jan | 1 | 0 |
| Hůla Martin | 0 | 1 |
| Kahule Jiří | 1 | 0 |
| Knot Jan | 1 | 0 |
| Šimon Petr | 1 | 0 |
| Zejbrlík Roman | 1 | 0 |
| Růžička Daniel | 1 | 0 |
Poslední zápasy
2026
Č
Čistá A – Rohatsko A
6:2, 1:6, 6:2
V
2026
S
Čistá A – Rohatsko A
7:5, 6:3
V
2026
S
Čistá A – Luštěnice A
6:3, 6:4
V
2026
S
Akubar – Čistá A
6:7, 2:6
V
2026
Č
Čistá A – Klášter
7:6, 6:7, 7:6
V
2026
S
Čistá A – Klášter
6:3, 6:0
V
2025
Č
Luštěnice A – Čistá A
2:6, 2:6
V
2025
S
Luštěnice A – Čistá A
6:7, 4:6
V
2025
S
Čistá A – Dobrovice B
6:2, 6:0
V
2025
S
Brodce A – Čistá A
6:2, 3:6, 3:6
V
2025
Č
Čistá A – Akubar
6:3, 7:5
V
2025
S
Čistá A – Akubar
6:3, 6:4
V
2025
Č
Dobrovice A – Čistá A
6:2, 6:4
P
2025
S
Dobrovice A – Čistá A
2:6, 4:6
V
2025
Č
Čistá A – Klášter
6:4, 6:4
V
2025
S
Čistá A – Klášter
6:3, 6:4
V
2025
Č
Rohatsko A – Čistá A
6:2, 2:6, 6:2
P
2025
S
Rohatsko A – Čistá A
7:6, 4:6, 6:3
P
2024
Č
Čistá A – Akubar
7:5, 7:5
V
2024
S
Čistá A – Akubar
6:3, 6:4
V