Militký Lukáš
aktivní v letech 2007–2026
81zápasů
47výher
58 %úspěšnost
31–18dvouhra V–P
16–16čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sobotka | 3. | 5–0 | 2–0 |
| 2025 | Sobotka | 3. | 3–2 | 3–1 |
| 2024 | Sobotka | 3. | 4–2 | 1–2 |
| 2012 | Luke Sobotka | 4. | 3–0 | 1–0 |
| 2011 | LUKE Sobotka | 4. | 3–3 | 2–4 |
| 2010 | LUKE Sobotka | 4. | 3–0 | 1–1 |
| 2009 | TK Luke Sobotka | 3. | 1–6 | 0–1 |
| 2008 | TK LUKE Sobotka | 4. | 4–3 | 4–2 |
| 2007 | TK LUKE Sobotka | 4. | 5–2 | 2–5 |
Vzájemné bilance (dvouhry) — 43 soupeřů
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Kolařík Martin | 2 | 0 |
| Vaníček Václav | 2 | 0 |
| Hladík Josef | 0 | 2 |
| Laurýn Václav | 2 | 0 |
| Truksa Roman | 0 | 2 |
| Záhorbenský Jaroslav | 0 | 2 |
| Šťastný Radek | 1 | 0 |
| Martínek Libor | 1 | 0 |
| Žďánký Karel | 1 | 0 |
| Tůma Martin | 1 | 0 |
| Mlynarčík Jan | 1 | 0 |
| Brůchová Lenka | 0 | 1 |
| Řezka Pavel | 1 | 0 |
| Mareth František | 1 | 0 |
| Novák Petr | 1 | 0 |
| Kováč Martin | 0 | 1 |
| Pashko Marsim | 1 | 0 |
| Ulman Jan | 0 | 1 |
| Šlapák Miroslav | 1 | 0 |
| Kahule Jiří | 0 | 1 |
| Vrábeľ Juraj | 1 | 0 |
| Vatr Antonín | 1 | 0 |
| Kratochvíl Jaroslav | 1 | 0 |
| Růžička Daniel | 0 | 1 |
| Zejbrlík Roman | 1 | 0 |
| Fišera Michal | 1 | 0 |
| Hanuš Zdeněk | 0 | 1 |
| Žďánský Karel | 1 | 0 |
| Novotný Luboš | 1 | 0 |
| Kubelka Michael | 1 | 0 |
| Brůcha Ladislav | 0 | 1 |
| Tejbus Fero | 0 | 1 |
| Puskajler Lukáš | 0 | 1 |
| Ondráček Michal | 0 | 1 |
| Šimon Petr | 0 | 1 |
| Ratimec Petr | 1 | 0 |
| Schejbal Ladislav | 1 | 0 |
| Kučera Michal | 1 | 0 |
| Zeman Roman | 1 | 0 |
| Hobelant Jan | 0 | 1 |
| Hojer Miroslav | 1 | 0 |
| Kratochvíl Václav | 1 | 0 |
| Miškovský David | 1 | 0 |
Poslední zápasy
2026
S
Sobotka – Rohatsko B
6:4, 6:1
V
2026
S
Rejšice – Sobotka
0:6, 0:6
V
2026
Č
Sobotka – Podlázky B
6:2, 6:0
V
2026
S
Sobotka – Podlázky B
6:1, 6:0
V
2026
Č
Čistá B – Sobotka
2:6, 3:6
V
2026
S
Čistá B – Sobotka
6:7, 1:6
V
2026
S
Sobotka – LTC MB B
6:3, 6:1
V
2025
Č
Sobotka – Slovan
5:7, 1:6
P
2025
S
Sobotka – Slovan
2:6, 1:6
P
2025
S
Sobotka – Josefův Důl
skreč-H
2025
Č
Rejšice – Sobotka
1:6, 6:4, 3:6
V
2025
S
Rejšice – Sobotka
1:6, 4:6
V
2025
Č
Sobotka – Luštěnice B
7:5, 6:4
V
2025
S
Sobotka – Luštěnice B
6:2, 6:0
V
2025
Č
Čistá B – Sobotka
2:6, 6:7
V
2025
S
Čistá B – Sobotka
2:6, 5:7
V
2025
S
Sobotka – LTC MB B
4:6, 6:4, 2:6
P
2025
S
Podlázky B – Sobotka
skreč-D
2024
Č
LTC MB B – Sobotka
2:6, 1:6
V
2024
S
LTC MB B – Sobotka
6:3, 0:6, 2:6
V